未名网 发表于 2016-07-15
第一轮项目现场展示评分细则
评价维度 | 内 容 | 满分 | |
项目本身 (80分) |
项目选题 | 选题能切中热点或难点,影响人群明确或广泛;切入角度独特,能以点带面;具可行性。选题与上交的文字材料一致。 | 20 |
方案设计 | 能从多角度考虑或体现项目主旨;有清晰的目标、实施步骤和时间表,分工明确;具可操作性和可行性;思路独特、新颖。 | 20 | |
实施过程 | 扎实,涉及项目相关各方;注重交涉技巧,为实现项目目标不懈努力;交涉或互动过程有深度,能抓住问题解决的要害。 | 20 | |
项目效益 | 既使项目相关人群受益,具有现实或长远的社会影响,又使项目参与学生多方面受益。 | 20 | |
展示表现 (20分) |
结构 | 主题突出,结构明晰,时间安排合理。 | 5 |
形式 | 展示形式新颖,有效,给人印象深刻。 | 5 | |
合作 | 分工明确,团队合作默契,利于发挥队员所长。 | 5 | |
应答 | 应答简洁、准确,应变能力强。 | 5 |
第二轮项目实践汇报展示评分细则
评价维度 | 内 容 | 比例 |
项目选题 | 项目选题具有真实性、典型性、冲突性; 选题问题界定明确。 | 25% |
问题调研分析 | 问题背景分析深入,调研方法选择得当,调研资料准备充分,调研过程真实可靠,调研结果分析深刻。 | 25% |
改进建议 | 改进目标明确具体,所提建议可行,操作性强;改进效益可预见性强(效果明显、直接)。 | 25% |
推进实践 | 为改进建议的落实,采取了具体有效的行动。 | 5% |
陈述表现 | 陈述清晰、准确,沉着冷静;组织有序、分工明确、配合默契;各种手段运用恰当、熟练。 | 10% |
应答表现 | 应答简洁、准确,应变能力强。 | 10% |
第三轮年度中学生领袖竞选评分细则
评价维度 | 内 容 | 满分 |
个人见解 | 针对论题,观点或建议新颖、独到、深刻,具可行性。 | 20 |
倾听能力 | 善于倾听,能肯定他人意见,发现同伴观点中有效信息并适时调整。 | 20 |
调解能力 | 善于说服他人,调解争议,创造良好的讨论气氛。 | 20 |
表达能力 | 语言表达简洁、流畅,善于分析、概括和归纳总结不同意见;发言主动,反应灵敏。 | 20 |
讨论礼仪 有效参与 |
发言时礼貌、得体;尊重他人,不侵犯他人发言权; 参与有效发言次数的多少。 |
20 |